Kahramanmaraş’ta Deprem Duyurusu
Kandilli Rasathanesi’nin resmi X hesabında yapılan son paylaşımda Kahramanmaraş’ta bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssü Payamburnu Göksun olarak kaydedildi ve yerin 5.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 07:46‘da gerçekleşen depremin şiddeti ise 3.6 olarak ölçüldü.
Deprem Detayları:
* Büyüklük: 3.6 (Ml)
* Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
* Tarih: 2024-08-21
* Saat: 07:46:29 TSİ
* Enlem: 37.86083 N
* Boylam: 36.28389 E
* Derinlik: 7.02 km
Detaylı bilgi için: Buraya Tıklayınız
21 Ağustos 2024 Son Depremler Listesi
* 2024.08.21 07:57:08: 37.9782, 36.4410, 7.6 km, 2.4 (TASOLUK-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
* 2024.08.21 07:46:29: 37.8643, 36.2972, 5.6 km, 3.6 (PAYAMBURNU-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
* 2024.08.21 07:43:03: 38.1150, 38.4497, 5.0 km, 2.7 (KARAGÖL-ÇELİKHAN – ADIYAMAN)
* 2024.08.21 07:22:07: 38.4248, 37.5287, 3.8 km, 2.4 (SUGUL-DARENDE – MALATYA)
* 2024.08.21 06:12:54: 38.4590, 37.5082, 11.4 km, 1.9 (YENİCE-DARENDE – MALATYA)
* 2024.08.21 05:15:38: 38.7067, 39.9442, 5.0 km, 3.8 (PALU – ELAZIĞ)
* 2024.08.21 04:26:56: 37.8447, 36.3197, 4.2 km, 2.1 (PAYAMBURNU-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
* 2024.08.21 04:10:14: 37.8682, 36.3053, 3.9 km, 3.1 (PAYAMBURNU-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
* 2024.08.21 04:04:47: 37.8770, 36.2697, 5.0 km, 2.7 (TOPALLAR-SAİMBEYLİ – ADANA)
* 2024.08.21 02:56:00: 37.8713, 36.2945, 1.4 km, 2.5 (PAYAMBURNU-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
* 2024.08.21 02:31:44: 38.6180, 43.3853, 12.5 km, 2.3 (ASIT – VAN)
* 2024.08.21 02:28:20: 39.5230, 33.0270, 4.0 km, 1.6 (KOCYAYLA-BALA – ANKARA)
* 2024.08.21 02:18:33: 38.5342, 39.2828, 5.0 km, 1.2 (ACIPAYAM – ELAZIĞ)
* 2024.08.21 00:57:37: 36.6468, 36.3130, 10.3 km, 1.3 (KALEDİBİ-İSKENDERUN – HATAY)
* 2024.08.21 00:43:22: 37.6207, 35.3867, 7.2 km, 2.1 (YETİMLİ-ALADAĞ – ADANA)
* 2024.08.21 00:11:51: 38.0507, 36.5527, 18.5 km, 1.4 (YANTEPE-GÖKSUN – KAHRAMANMARAŞ)
http://dlvr.it/TC9qrS